Este console foi o primeiro console da Nintendo a usar discos óticos como meio de armazenamento, ao contrário dos sistemas anteriores baseados em cartuchos. Mas ao contrário dos seus concorrentes como o Playstation 2 e o XBox, o GameCube usava mini-DVDs. Assim ele não tinha a funcionalidade de tocar DVDs de vídeo ou CDs de áudio como seus concorrentes.
No entanto, o console tinha uma grande conectividade com outros consoles da Nintendo, mais notadamente com o GameBoy Advance, que podia ser usado como controle para este console.
Bem, eu como colecionador de consoles, fico realmente interessado por tais aparelhos. Embora eu não tenha acompanhado bem a história deste console em específico, sei que para ele foi lançado (ou melhor, relançado) uma das minhas séries de jogos favoritas: Resident Evil. Mas a Nintendo tem também seus jogos tradicionais, e muitos fãs devem ter gostado bastante dos que foram produzidos para o console.
Mas vamos aproveitar a deixa para conhecermos mais do seu hardware.
Detalhes técnicos | |
---|---|
CPU | CPU 486 MHz IBM "Gekko" PowerPC Núcleo baseado no PowerPC 750CXe Processo copper-wire 180 nm da IBM, pastilha de 43 mm², 4,9 W de dissipação Cerca de 50 novas instruções de vetores ALU de 32-bit FPU de 64-bit (1,9 GFLOPS, usável como 2 × 32-bit SIMD) Barramento de 64-bit enhanced PowerPC 60x front side para GPU/chipset, 162 MHz clock, 1,3 GB/s de pico de banda 64 kB (32 kB I/32 kB D) de cachê L1 (8-way associative), 256 kB de cachê L2 no chip (assossiativa de duas vias) 1125 DMIPS (dhrystone 2.1) |
Memória do sistema | 43 MB de RAM total não unificada 24 MB MoSys 1T-SRAM (apelidada de "Splash") RAM de sistema principal, 324 MHz, barramento de 64-bit, 2,7 GB/s de banda 3 MB 1T-SRAM embutida dentro do "Flipper" Dividida em 1 MB de buffer de texturas e 2 MB de buffer de frames 10,4 GB/s de pico de banda de texturas, 7,6 GB/s de pico de buffer de frames, ≈ 6,2 ns de latência 16 MB DRAM usada como buffer para o drive de DVD e áudio, 81 MHz, barramento de 8-bit, 81 MB/s de banda |
Conectividade | 4 portas de controles, 2 slots de memory card Saída AV Analógica: video composto interlaçado, S-Video (somente modelos NTSC), e RGB SCART (somente modelos PAL), áudio analógico estereofônico Saída AV Digital (somente DOL-001): vídeo interlaçado ou progressivo YCBCR, decodificado para YPBPR usando um chip DAC dentro dos cabos de video componente e D-Terminal, áudio estereofônico I²S (nunca foi oficialmente usado) Resoluções: 480i, 576i, 480p Portas seriais de alta velocidade: 2 A porta serial 1 é reservada para um adaptador de banda-larga ou modem A porta serial 2 não foi usada Portas Paralelas de alta velocidade: 1 (reservada para o Game Boy Player) Saída de Tensão: 12 volts DC; 3,25 amperes Medidas físicas: 150 × 161 × 110 mm / 5,9 × 6,3 × 4,3 in (largura × profundidade × altura) |
Unidade de processamento de gráfico | 162 MHz "Flipper" LSI (co-desenvolvida pela Nintendo e ArtX, adquirida pela ATI) Processo compatível com 180 nm NEC eDRAM 8 GFLOPS 4 pipelines de pixel com 1 unidade de textura cada TEV "Texture EnVironment" engine (similar ao GeForce-class "register combiners" da Nvidia) Função fixa de hardware de transformação e iluminação (T&L), mais de 20 milhões de polígonos no jogo 648 megapixels/segundo (162 MHz × 4 pipelines), 648 megatexels/segundo (648 MP × 1 unidade de textura) (pico) Pico de performance de triângulos: 20.250.000 triângulos de 32-pixel/s brutos e com 1 textura e iluminados 337,500 triângulos por frame a 60 FPS 675,000 triângulos por frame a 30 FPS 8 camadas de textura, compressão de textura, anti-aliasing de cena completa 8 fontes de luz de harware simultâneas Filtro de textura bilinear, trilinear, anisotrópica Multi-texturing, bump mapping, reflection mapping, 24-bit z-buffer 24-bit RGB/32-bit RGBA de cores Limitações de hardware algumas vezes requeriam um modo 6r+6g+6b+6a (18-bit de cores), resultando em bandas de cor. |
Modos de vídeo | 640×240 interlaçadas (240i) ou progressive scan (240p) - 60 Hz 640×480 interlaçadas (480i) ou progressive scan (480p) - 60 Hz 640×576 interlaçadas (576i) - 50 Hz |
Áudio | Processador de áudio integrado customizado de 81 MHz Macronix DSP Memória de instrução: 8 kB RAM, 8 kB ROM Memória de dados: 8 kB RAM, 4 kB ROM 64 canais de 16-bit 48 kHz, ADPCM Informação de Dolby Pro Logic II multi-channel codificada na saída estereofônica |
Meio de armazenamento | Disco óptico CAV miniDVD de 8 cm, desenvolvido pela Panasonic, de 2.000 MB/s–3.125 MB/s de taxa de transferência, tempo de acesso médio de 128 ms, 1.5 GB de capacidade Memory cards de vários tamanhos para salvar jogos |
Luigi's Mansion |
Resident Evil Zero |
Mario Kart: Double Dash!! |
Nenhum comentário:
Postar um comentário